الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 401.44 | 42.22 |
سعر الذهب عيار 22 | 367.99 | 38.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 351.26 | 36.94 |
سعر الذهب عيار 18 | 301.08 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 234.17 | 24.63 |
سعر الذهب عيار 10 | 167.27 | 17.59 |
سعر التوله | 4682.42 | 492.44 |
10 توله | 46824.24 | 4924.36 |
سعر أوقية الذهب | 12486.25 | 1313.14 |
سعر جنية الذهب | 2810.10 | 295.53 |
سعر كيلو الذهب | 401442.40 | 42218.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 13 فبراير - 11:15 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 13 فبراير - 10:15 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية