الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 403.63 | 42.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 369.99 | 38.84 |
سعر الذهب عيار 21 | 353.17 | 37.08 |
سعر الذهب عيار 18 | 302.72 | 31.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 235.45 | 24.72 |
سعر الذهب عيار 10 | 168.18 | 17.66 |
سعر التوله | 4707.90 | 494.24 |
10 توله | 47078.97 | 4942.41 |
سعر أوقية الذهب | 12554.18 | 1317.96 |
سعر جنية الذهب | 2825.38 | 296.61 |
سعر كيلو الذهب | 403626.27 | 42373.24 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 01 فبراير - 11:15 م بتوقيت دولة المغرب تاريخ 01 فبراير - 10:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ