الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 401.69 | 42.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 368.21 | 38.55 |
سعر الذهب عيار 21 | 351.48 | 36.80 |
سعر الذهب عيار 18 | 301.26 | 31.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 234.32 | 24.53 |
سعر الذهب عيار 10 | 167.37 | 17.52 |
سعر التوله | 4685.27 | 490.58 |
10 توله | 46852.66 | 4905.83 |
سعر أوقية الذهب | 12493.83 | 1308.20 |
سعر جنية الذهب | 2811.80 | 294.42 |
سعر كيلو الذهب | 401686.07 | 42059.61 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 12 فبراير - 12:15 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 11 فبراير - 11:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ