الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 401.03 | 42.15 |
سعر الذهب عيار 22 | 367.61 | 38.63 |
سعر الذهب عيار 21 | 350.90 | 36.88 |
سعر الذهب عيار 18 | 300.77 | 31.61 |
سعر الذهب عيار 14 | 233.93 | 24.59 |
سعر الذهب عيار 10 | 167.10 | 17.56 |
سعر التوله | 4677.61 | 491.59 |
10 توله | 46776.10 | 4915.88 |
سعر أوقية الذهب | 12473.42 | 1310.88 |
سعر جنية الذهب | 2807.21 | 295.02 |
سعر كيلو الذهب | 401029.65 | 42145.77 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 12 فبراير - 04:15 م بتوقيت دولة المغرب تاريخ 12 فبراير - 03:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ