الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 394.53 | 42.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 361.65 | 39.40 |
سعر الذهب عيار 21 | 345.21 | 37.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 295.90 | 32.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 230.14 | 25.07 |
سعر الذهب عيار 10 | 164.39 | 17.91 |
سعر التوله | 4601.77 | 501.28 |
10 توله | 46017.69 | 5012.77 |
سعر أوقية الذهب | 12271.18 | 1336.72 |
سعر جنية الذهب | 2761.69 | 300.83 |
سعر كيلو الذهب | 394527.51 | 42976.39 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 12 أبريل - 10:44 م بتوقيت دولة المغرب تاريخ 12 أبريل - 10:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ