الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 395.99 | 41.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 362.99 | 38.14 |
سعر الذهب عيار 21 | 346.49 | 36.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 296.99 | 31.21 |
سعر الذهب عيار 14 | 230.99 | 24.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 164.99 | 17.34 |
سعر التوله | 4618.79 | 485.37 |
10 توله | 46187.87 | 4853.71 |
سعر أوقية الذهب | 12316.56 | 1294.30 |
سعر جنية الذهب | 2771.91 | 291.29 |
سعر كيلو الذهب | 395986.56 | 41612.71 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 16 يناير - 12:14 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 15 يناير - 11:14 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ