الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 376.88 | 39.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 345.48 | 36.57 |
سعر الذهب عيار 21 | 329.77 | 34.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 282.66 | 29.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 219.85 | 23.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 157.04 | 16.62 |
سعر التوله | 4395.99 | 465.37 |
10 توله | 43959.86 | 4653.66 |
سعر أوقية الذهب | 11722.43 | 1240.96 |
سعر جنية الذهب | 2638.19 | 279.28 |
سعر كيلو الذهب | 376884.98 | 39897.63 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 16 يوليه - 11:12 م بتوقيت دولة المغرب تاريخ 16 يوليه - 10:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ