الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 403.37 | 42.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 369.76 | 38.84 |
سعر الذهب عيار 21 | 352.95 | 37.08 |
سعر الذهب عيار 18 | 302.53 | 31.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 235.30 | 24.72 |
سعر الذهب عيار 10 | 168.07 | 17.66 |
سعر التوله | 4704.93 | 494.24 |
10 توله | 47049.31 | 4942.41 |
سعر أوقية الذهب | 12546.27 | 1317.96 |
سعر جنية الذهب | 2823.60 | 296.61 |
سعر كيلو الذهب | 403372.03 | 42373.24 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 03 فبراير - 12:15 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 02 فبراير - 11:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ