الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 394.14 | 41.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 361.29 | 37.77 |
سعر الذهب عيار 21 | 344.87 | 36.06 |
سعر الذهب عيار 18 | 295.60 | 30.90 |
سعر الذهب عيار 14 | 229.91 | 24.04 |
سعر الذهب عيار 10 | 164.22 | 17.17 |
سعر التوله | 4597.20 | 480.63 |
10 توله | 45971.96 | 4806.27 |
سعر أوقية الذهب | 12258.98 | 1281.65 |
سعر جنية الذهب | 2758.95 | 288.44 |
سعر كيلو الذهب | 394135.43 | 41206.00 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 21 يناير - 12:54 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 20 يناير - 11:54 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ