الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 374.21 | 39.46 |
سعر الذهب عيار 22 | 343.02 | 36.18 |
سعر الذهب عيار 21 | 327.43 | 34.53 |
سعر الذهب عيار 18 | 280.66 | 29.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 218.29 | 23.02 |
سعر الذهب عيار 10 | 155.92 | 16.44 |
سعر التوله | 4364.77 | 460.32 |
10 توله | 43647.67 | 4603.16 |
سعر أوقية الذهب | 11639.18 | 1227.49 |
سعر جنية الذهب | 2619.46 | 276.25 |
سعر كيلو الذهب | 374208.42 | 39464.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 23 نوفمبر - 12:13 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 22 نوفمبر - 11:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ