الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 396.98 | 41.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 363.90 | 38.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 347.36 | 36.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 297.73 | 31.37 |
سعر الذهب عيار 14 | 231.57 | 24.40 |
سعر الذهب عيار 10 | 165.41 | 17.43 |
سعر التوله | 4630.37 | 487.84 |
10 توله | 46303.70 | 4878.44 |
سعر أوقية الذهب | 12347.44 | 1300.90 |
سعر جنية الذهب | 2778.86 | 292.77 |
سعر كيلو الذهب | 396979.57 | 41824.75 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 25 مايو - 10:45 م بتوقيت دولة المغرب تاريخ 25 مايو - 10:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ