الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 373.75 | 39.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 342.61 | 35.80 |
سعر الذهب عيار 21 | 327.04 | 34.17 |
سعر الذهب عيار 18 | 280.32 | 29.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 218.02 | 22.78 |
سعر الذهب عيار 10 | 155.73 | 16.27 |
سعر التوله | 4359.47 | 455.54 |
10 توله | 43594.70 | 4555.45 |
سعر أوقية الذهب | 11625.06 | 1214.77 |
سعر جنية الذهب | 2616.28 | 273.39 |
سعر كيلو الذهب | 373754.30 | 39055.60 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 31 أكتوبر - 11:13 م بتوقيت دولة المغرب تاريخ 31 أكتوبر - 10:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ