الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 393.41 | 41.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 360.63 | 37.87 |
سعر الذهب عيار 21 | 344.24 | 36.15 |
سعر الذهب عيار 18 | 295.06 | 30.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 229.49 | 24.10 |
سعر الذهب عيار 10 | 163.92 | 17.21 |
سعر التوله | 4588.77 | 481.86 |
10 توله | 45887.71 | 4818.57 |
سعر أوقية الذهب | 12236.52 | 1284.93 |
سعر جنية الذهب | 2753.89 | 289.18 |
سعر كيلو الذهب | 393413.15 | 41311.46 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 04 يناير - 11:13 م بتوقيت دولة المغرب تاريخ 04 يناير - 10:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ