الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 402.10 | 42.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 368.60 | 38.67 |
سعر الذهب عيار 21 | 351.84 | 36.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 301.58 | 31.64 |
سعر الذهب عيار 14 | 234.56 | 24.61 |
سعر الذهب عيار 10 | 167.54 | 17.58 |
سعر التوله | 4690.14 | 492.02 |
10 توله | 46901.40 | 4920.16 |
سعر أوقية الذهب | 12506.83 | 1312.02 |
سعر جنية الذهب | 2814.73 | 295.28 |
سعر كيلو الذهب | 402103.94 | 42182.42 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 05 فبراير - 12:15 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 04 فبراير - 11:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ