الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 403.83 | 42.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 370.18 | 38.76 |
سعر الذهب عيار 21 | 353.35 | 37.00 |
سعر الذهب عيار 18 | 302.87 | 31.71 |
سعر الذهب عيار 14 | 235.57 | 24.67 |
سعر الذهب عيار 10 | 168.26 | 17.62 |
سعر التوله | 4710.31 | 493.22 |
10 توله | 47103.09 | 4932.16 |
سعر أوقية الذهب | 12560.61 | 1315.22 |
سعر جنية الذهب | 2826.83 | 296.00 |
سعر كيلو الذهب | 403833.12 | 42285.30 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 05 فبراير - 11:15 م بتوقيت دولة المغرب تاريخ 05 فبراير - 10:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ