الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 402.24 | 42.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 368.72 | 38.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 351.96 | 36.92 |
سعر الذهب عيار 18 | 301.68 | 31.64 |
سعر الذهب عيار 14 | 234.64 | 24.61 |
سعر الذهب عيار 10 | 167.60 | 17.58 |
سعر التوله | 4691.71 | 492.12 |
10 توله | 46917.14 | 4921.19 |
سعر أوقية الذهب | 12511.03 | 1312.30 |
سعر جنية الذهب | 2815.67 | 295.34 |
سعر كيلو الذهب | 402238.85 | 42191.26 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 06 فبراير - 11:15 م بتوقيت دولة المغرب تاريخ 06 فبراير - 10:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ