الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 394.81 | 42.86 |
سعر الذهب عيار 22 | 361.91 | 39.29 |
سعر الذهب عيار 21 | 345.46 | 37.50 |
سعر الذهب عيار 18 | 296.11 | 32.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 230.31 | 25.00 |
سعر الذهب عيار 10 | 164.51 | 17.86 |
سعر التوله | 4605.11 | 499.89 |
10 توله | 46051.12 | 4998.93 |
سعر أوقية الذهب | 12280.09 | 1333.03 |
سعر جنية الذهب | 2763.70 | 300.00 |
سعر كيلو الذهب | 394814.15 | 42857.75 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 06 أبريل - 11:44 م بتوقيت دولة المغرب تاريخ 06 أبريل - 11:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ