الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 363.69 | 38.60 |
سعر الذهب عيار 22 | 333.39 | 35.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 318.23 | 33.78 |
سعر الذهب عيار 18 | 272.77 | 28.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 212.15 | 22.52 |
سعر الذهب عيار 10 | 151.54 | 16.09 |
سعر التوله | 4242.12 | 450.28 |
10 توله | 42421.18 | 4502.83 |
سعر أوقية الذهب | 11312.12 | 1200.74 |
سعر جنية الذهب | 2545.85 | 270.23 |
سعر كيلو الذهب | 363693.25 | 38604.53 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 07 سبتمبر - 12:12 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 06 سبتمبر - 11:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ