الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 395.81 | 42.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 362.83 | 38.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 346.33 | 37.16 |
سعر الذهب عيار 18 | 296.86 | 31.86 |
سعر الذهب عيار 14 | 230.89 | 24.78 |
سعر الذهب عيار 10 | 164.92 | 17.70 |
سعر التوله | 4616.72 | 495.41 |
10 توله | 46167.22 | 4954.10 |
سعر أوقية الذهب | 12311.05 | 1321.07 |
سعر جنية الذهب | 2770.67 | 297.31 |
سعر كيلو الذهب | 395809.49 | 42473.39 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 07 يناير - 11:03 م بتوقيت دولة المغرب تاريخ 07 يناير - 11:03 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ