الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 402.91 | 42.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 369.33 | 38.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 352.54 | 36.96 |
سعر الذهب عيار 18 | 302.18 | 31.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 235.03 | 24.64 |
سعر الذهب عيار 10 | 167.88 | 17.60 |
سعر التوله | 4699.51 | 492.75 |
10 توله | 46995.12 | 4927.51 |
سعر أوقية الذهب | 12531.82 | 1313.98 |
سعر جنية الذهب | 2820.35 | 295.72 |
سعر كيلو الذهب | 402907.42 | 42245.44 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 10 فبراير - 12:15 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 09 فبراير - 11:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى المغرب بالتاريخ