Prix de l'or sur Jeudi 10-1-2019 en Maroc
Unité | Dirham | USA Dollar |
---|
Dernière Mise à jour des prix de l’or aujourd’hui le 11/01/2019 - 00:13 ص - l’heure locale en Maroc, 10/01/2019 - 23:13 Heure de Greenwich Le prix de l’or dans le site web est différent au prix des magasins parce que la valeur de fabrication est ajoutée.
|
Prix de l'or carat 24 | 392.15 | 41.36 |
Prix de l'or carat 22 | 359.47 | 37.92 |
Prix de l'or carat 21 | 343.13 | 36.19 |
Prix de l'or carat 18 | 294.11 | 31.02 |
Prix de l'or carat 14 | 228.75 | 24.13 |
Prix de l'or carat 10 | 163.39 | 17.23 |
Or once Prix | 12197.14 | 1286.55 |
Prix du livre de l'or | 2745.03 | 289.54 |
Or KG Prix | 392147.07 | 41363.54 |
Exploitation