Prix de l'or sur Mercredi 2-1-2019 en Maroc
Unité | Dirham | USA Dollar |
---|
Dernière Mise à jour des prix de l’or aujourd’hui le 03/01/2019 - 00:13 ص - l’heure locale en Maroc, 02/01/2019 - 23:13 Heure de Greenwich Le prix de l’or dans le site web est différent au prix des magasins parce que la valeur de fabrication est ajoutée.
|
Prix de l'or carat 24 | 396.54 | 41.30 |
Prix de l'or carat 22 | 363.49 | 37.86 |
Prix de l'or carat 21 | 346.97 | 36.14 |
Prix de l'or carat 18 | 297.40 | 30.97 |
Prix de l'or carat 14 | 231.31 | 24.09 |
Prix de l'or carat 10 | 165.22 | 17.21 |
Or once Prix | 12333.77 | 1284.50 |
Prix du livre de l'or | 2775.78 | 289.08 |
Or KG Prix | 396539.88 | 41297.63 |
Exploitation