Prix de l'or sur Jeudi 3-1-2019 en Maroc
Unité | Dirham | USA Dollar |
---|
Dernière Mise à jour des prix de l’or aujourd’hui le 04/01/2019 - 00:13 ص - l’heure locale en Maroc, 03/01/2019 - 23:13 Heure de Greenwich Le prix de l’or dans le site web est différent au prix des magasins parce que la valeur de fabrication est ajoutée.
|
Prix de l'or carat 24 | 396.70 | 41.61 |
Prix de l'or carat 22 | 363.64 | 38.14 |
Prix de l'or carat 21 | 347.11 | 36.41 |
Prix de l'or carat 18 | 297.52 | 31.21 |
Prix de l'or carat 14 | 231.41 | 24.27 |
Prix de l'or carat 10 | 165.29 | 17.34 |
Or once Prix | 12338.64 | 1294.20 |
Prix du livre de l'or | 2776.88 | 291.27 |
Or KG Prix | 396696.61 | 41609.50 |
Exploitation