Prix de l'or sur Mercredi 30-1-2019 en Maroc
Unité | Dirham | USA Dollar |
---|
Dernière Mise à jour des prix de l’or aujourd’hui le 31/01/2019 - 00:15 ص - l’heure locale en Maroc, 30/01/2019 - 23:15 Heure de Greenwich Le prix de l’or dans le site web est différent au prix des magasins parce que la valeur de fabrication est ajoutée.
|
Prix de l'or carat 24 | 403.42 | 42.45 |
Prix de l'or carat 22 | 369.80 | 38.91 |
Prix de l'or carat 21 | 352.99 | 37.14 |
Prix de l'or carat 18 | 302.56 | 31.84 |
Prix de l'or carat 14 | 235.33 | 24.76 |
Prix de l'or carat 10 | 168.09 | 17.69 |
Or once Prix | 12547.76 | 1320.33 |
Prix du livre de l'or | 2823.94 | 297.15 |
Or KG Prix | 403419.73 | 42449.60 |
Exploitation