Prix de l'or sur Mardi 8-1-2019 en Maroc
Unité | Dirham | USA Dollar |
---|
Dernière Mise à jour des prix de l’or aujourd’hui le 08/01/2019 - 23:13 م - l’heure locale en Maroc, 08/01/2019 - 22:13 Heure de Greenwich Le prix de l’or dans le site web est différent au prix des magasins parce que la valeur de fabrication est ajoutée.
|
Prix de l'or carat 24 | 392.47 | 41.32 |
Prix de l'or carat 22 | 359.77 | 37.88 |
Prix de l'or carat 21 | 343.41 | 36.16 |
Prix de l'or carat 18 | 294.36 | 30.99 |
Prix de l'or carat 14 | 228.94 | 24.10 |
Prix de l'or carat 10 | 163.53 | 17.22 |
Or once Prix | 12207.30 | 1285.25 |
Prix du livre de l'or | 2747.32 | 289.25 |
Or KG Prix | 392473.95 | 41321.75 |
Exploitation