Prix de l'or sur Mercredi 9-1-2019 en Maroc
Unité | Dirham | USA Dollar |
---|
Dernière Mise à jour des prix de l’or aujourd’hui le 09/01/2019 - 23:13 م - l’heure locale en Maroc, 09/01/2019 - 22:13 Heure de Greenwich Le prix de l’or dans le site web est différent au prix des magasins parce que la valeur de fabrication est ajoutée.
|
Prix de l'or carat 24 | 392.67 | 41.58 |
Prix de l'or carat 22 | 359.95 | 38.11 |
Prix de l'or carat 21 | 343.59 | 36.38 |
Prix de l'or carat 18 | 294.50 | 31.18 |
Prix de l'or carat 14 | 229.06 | 24.25 |
Prix de l'or carat 10 | 163.61 | 17.32 |
Or once Prix | 12213.49 | 1293.19 |
Prix du livre de l'or | 2748.71 | 291.04 |
Or KG Prix | 392672.68 | 41576.86 |
Exploitation